Product Center
Contact Us
Contact Us
Contact Us
地址:河北省泊頭市四營工業(yè)園
銷售熱線:13231718016
電話:0317-8192716
傳真:0317-8192716
網(wǎng)址:http://canaryclubvintage.com/
郵箱:2388941785@qq.com
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器
簡單說明:
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器沒有電磁脈沖閥,它清灰方式用的是反吹風機,利用風機的吹力來對除塵布袋進行清灰,這種類型的除塵器設(shè)備現(xiàn)場不需要氣源,只要有電就可以工作。此除塵器設(shè)備的圓形的殼體居多,...
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器沒有電磁脈沖閥,它清灰方式用的是反吹風機,利用風機的吹力來對除塵布袋進行清灰,這種類型的除塵器設(shè)備現(xiàn)場不需要氣源,只要有電就可以工作。此除塵器設(shè)備的圓形的殼體居多,TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器是一種干式濾塵裝置。它適用于捕集細小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾.
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器的工作機理是含塵煙氣通過過濾材料,塵粒被過濾下來,過濾材料捕集粗粒粉塵主要靠慣性碰撞作用,捕集細粒粉塵主要靠擴散和篩分作用。濾料的粉塵層也有一定的過濾作用。
布袋除塵器除塵效果的優(yōu)劣與多種因素有關(guān),但主要取決于濾料。布袋除塵器的濾料就是合成纖維、天然纖維或玻璃纖維織成的布或氈。
二者的區(qū)別在于袋式除塵器適合捕集細小、干燥、非纖維性粉塵,而布袋除塵器可以捕集粗細顆粒的灰塵。選擇前者或者后者必須看你們單位灰塵顆粒的類型是怎樣的,若是細小的干燥的非纖維性灰塵則采用袋式除塵器,若灰塵顆粒過粗,則采用布袋除塵器。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器技術(shù)性能
型號濾袋數(shù)量(個)過濾面積(m2)過濾風速(米/分)風量(m3/h)阻力(Pa)外型尺寸(長×寬×高)(m)重量(t)
型號 | 濾袋數(shù)量(個) | 過濾面積(m2) | 過濾風速(米/分) | 風量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(長×寬×高)(m) | 重量(t) | |
正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
【下一篇:BMC型分室側(cè)噴反吹風扁袋除塵器 】
【 上一篇:MC—Ⅱ型脈沖袋式除塵器 】
- 2019-04-09單機脈沖除塵器定期巡查項有哪些:
- 2022-10-30電磁脈沖閥使用原理
- 2022-08-17鍋爐除塵器清灰強度和頻率
- 2020-03-30氣箱除塵器離線閥的常見故障解析
- 2021-11-22復合肥除塵器工藝特點
- 2019-07-09布袋除塵器出口排放濃度≤10mg/m3設(shè)計要領(lǐng)
- 2020-06-01布袋除塵器影響除塵的因素
- 2023-03-19除塵骨架價格及重量
- 2019-08-15布袋除塵器灰斗制作安裝
- 2023-01-04除塵器管道積塵也是影響其設(shè)計的重要因素
- 2024-01-18布袋除塵器側(cè)進風、上進風、下進風的優(yōu)劣對比
- 2023-06-08PPS針刺氈除塵布袋受氧化反應(yīng)而損壞有以下三個
- 2022-03-23生態(tài)環(huán)保依舊需要持續(xù)關(guān)注
- 2019-10-29濾筒除塵器的過濾風速為何要比布袋除塵器的過
- 2021-01-30不銹鋼卸料器使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題
- 2020-11-03鍋爐除塵器保溫的作用
- 2020-06-07選購離線脈沖除塵器四明有技巧
- 2022-08-25脈沖控制儀參數(shù)設(shè)置
- 2019-06-11除塵器花板,除塵布袋,除塵骨架三者的關(guān)系
- 2022-04-14袋式除塵器清灰周期及時間